Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a USO"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  United States Oil (USO)==
 
==Análise Técnica a  United States Oil (USO)==
Esta análise usa dados até 2011/05/09, a última cotação de USO considerada é 40.87
+
Esta análise usa dados até 2011/05/10, a última cotação de USO considerada é 41.08
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATUSO.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATUSO.png
Linha 26: Linha 26:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 31.30 [-9.57, -23.42%] (Close, Pivot mínimo em 2009/05/15)
+
* 31.30 [-9.78, -23.81%] (Close, Pivot mínimo em 2009/05/15)
* 31.77 [-9.10, -22.27%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/24)
+
* 31.77 [-9.31, -22.66%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/24)
* 31.85 [-9.02, -22.07%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
+
* 31.85 [-9.23, -22.47%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
* 32.03 [-8.84, -21.63%] (LT ascendente  2)
+
* 32.03 [-9.05, -22.03%] (LT ascendente  2)
* 32.11 [-8.76, -21.43%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/14)
+
* 32.11 [-8.97, -21.84%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/14)
* 32.36 [-8.51, -20.81%] (LT ascendente  1)
+
* 32.37 [-8.71, -21.21%] (LT ascendente  1)
* 33.97 [-6.90, -16.88%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/24)
+
* 33.97 [-7.11, -17.31%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/24)
* 34.73 [-6.14, -15.02%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/17)
+
* 34.73 [-6.35, -15.46%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/17)
* 35.09 [-5.78, -14.14%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
+
* 35.09 [-5.99, -14.58%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
* 35.39 [-5.48, -13.41%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/15)
+
* 35.39 [-5.69, -13.85%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/15)
* 35.48 [-5.39, -13.19%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/11)
+
* 35.48 [-5.60, -13.63%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/11)
* 35.66 [-5.21, -12.75%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
+
* 35.66 [-5.42, -13.19%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
* 36.01 [-4.86, -11.90%] (LT ascendente  4)
+
* 36.02 [-5.06, -12.32%] (LT ascendente  4)
* 36.91 [-3.96, -9.69%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/03)
+
* 36.91 [-4.17, -10.15%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/03)
* 37.10 [-3.77, -9.24%] (LT ascendente  3)
+
* 37.13 [-3.95, -9.63%] (LT ascendente  3)
* 37.63 [-3.24, -7.92%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 37.66 [-3.42, -8.32%] (Média Móvel 200 dias)
* 38.30 [-2.57, -6.29%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/24)
+
* 38.30 [-2.78, -6.77%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/24)
* 38.87 [-2.00, -4.89%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/06)
+
* 38.87 [-2.21, -5.38%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/06)
* 38.93 [-1.94, -4.74%] (LT ascendente  5)
+
* 38.99 [-2.09, -5.08%] (LT ascendente  5)
* 39.05 [-1.82, -4.45%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/03)
+
* 39.05 [-2.03, -4.94%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/03)
* 39.68 [-1.19, -2.91%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/11)
+
* 39.68 [-1.40, -3.41%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/11)
* 40.46 [-0.41, -1.00%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 40.35 [-0.73, -1.78%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
 +
* 40.97 [-0.11, -0.27%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 40.97 [0.10, 0.24%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
+
* 41.47 [0.39, 0.95%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/22)
* 41.47 [0.60, 1.47%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/22)
+
* 42.07 [0.99, 2.41%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/05)
* 42.07 [1.20, 2.94%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/05)
+
* 42.43 [1.35, 3.29%] (Média Móvel 50 dias)
* 42.39 [1.52, 3.72%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 45.15 [4.07, 9.91%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/08)
* 45.15 [4.28, 10.47%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/08)
+
* 46.76 [5.68, 13.83%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 47.09 [6.22, 15.21%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
  
  

Revisão das 19h11min de 11 de maio de 2011

Análise Técnica a United States Oil (USO)

Esta análise usa dados até 2011/05/10, a última cotação de USO considerada é 41.08

ATUSO.png

Aspecto geral

O titulo está numa tendência de subida, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (5) no gráfico, do que negativas (0), o que pode ser positivo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o titulo se encontra. É de observar a aproximação aos 40.57 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.

Suportes

  • 31.30 [-9.78, -23.81%] (Close, Pivot mínimo em 2009/05/15)
  • 31.77 [-9.31, -22.66%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/24)
  • 31.85 [-9.23, -22.47%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
  • 32.03 [-9.05, -22.03%] (LT ascendente 2)
  • 32.11 [-8.97, -21.84%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/14)
  • 32.37 [-8.71, -21.21%] (LT ascendente 1)
  • 33.97 [-7.11, -17.31%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/24)
  • 34.73 [-6.35, -15.46%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/17)
  • 35.09 [-5.99, -14.58%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
  • 35.39 [-5.69, -13.85%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/15)
  • 35.48 [-5.60, -13.63%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/11)
  • 35.66 [-5.42, -13.19%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
  • 36.02 [-5.06, -12.32%] (LT ascendente 4)
  • 36.91 [-4.17, -10.15%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/03)
  • 37.13 [-3.95, -9.63%] (LT ascendente 3)
  • 37.66 [-3.42, -8.32%] (Média Móvel 200 dias)
  • 38.30 [-2.78, -6.77%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/24)
  • 38.87 [-2.21, -5.38%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/06)
  • 38.99 [-2.09, -5.08%] (LT ascendente 5)
  • 39.05 [-2.03, -4.94%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/03)
  • 39.68 [-1.40, -3.41%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/11)
  • 40.35 [-0.73, -1.78%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 40.97 [-0.11, -0.27%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)

Resistências

  • 41.47 [0.39, 0.95%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/22)
  • 42.07 [0.99, 2.41%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/05)
  • 42.43 [1.35, 3.29%] (Média Móvel 50 dias)
  • 45.15 [4.07, 9.91%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/08)
  • 46.76 [5.68, 13.83%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com