Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a EEB"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Claymore/BNY BRIC (EEB)==
 
==Análise Técnica a  Claymore/BNY BRIC (EEB)==
Esta análise usa dados até 20100113, a última cotação de EEB considerada é 43.43
+
Esta análise usa dados até 20100114, a última cotação de EEB considerada é 42.99
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATEEB.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATEEB.png
Linha 22: Linha 22:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 16.64 [-26.79, -61.69%] (Close, Pivot mínimo em 20081120)
+
* 16.64 [-26.35, -61.29%] (Close, Pivot mínimo em 20081120)
* 19.27 [-24.16, -55.63%] (Close, Pivot mínimo em 20090302)
+
* 19.27 [-23.72, -55.18%] (Close, Pivot mínimo em 20090302)
* 20.25 [-23.18, -53.37%] (Close, Pivot mínimo em 20090120)
+
* 20.25 [-22.74, -52.90%] (Close, Pivot mínimo em 20090120)
* 24.28 [-19.15, -44.09%] (Close, Pivot máximo em 20090206)
+
* 24.28 [-18.71, -43.52%] (Close, Pivot máximo em 20090206)
* 25.84 [-17.59, -40.50%] (Close, Pivot máximo em 20090106)
+
* 25.84 [-17.15, -39.89%] (Close, Pivot máximo em 20090106)
* 27.91 [-15.52, -35.75%] (LT ascendente  1)
+
* 27.95 [-15.04, -35.00%] (LT ascendente  1)
* 29.40 [-14.03, -32.30%] (Close, Pivot mínimo em 20090708)
+
* 29.40 [-13.59, -31.61%] (Close, Pivot mínimo em 20090708)
* 33.38 [-10.05, -23.14%] (Close, Pivot mínimo em 20090901)
+
* 33.38 [-9.61, -22.35%] (Close, Pivot mínimo em 20090901)
* 34.55 [-8.88, -20.45%] (Close, Pivot máximo em 20090611)
+
* 34.55 [-8.44, -19.63%] (Close, Pivot máximo em 20090611)
* 35.63 [-7.80, -17.97%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 35.73 [-7.27, -16.90%] (Média Móvel 200 dias)
* 36.20 [-7.23, -16.65%] (Close, Pivot máximo em 20090803)
+
* 36.20 [-6.79, -15.79%] (Close, Pivot máximo em 20090803)
* 40.87 [-2.56, -5.89%] (Close, Pivot mínimo em 20080319)
+
* 40.87 [-2.12, -4.93%] (Close, Pivot mínimo em 20080319)
* 40.89 [-2.54, -5.85%] (Close, Pivot mínimo em 20091221)
+
* 40.89 [-2.10, -4.88%] (Close, Pivot mínimo em 20091221)
* 41.10 [-2.33, -5.36%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 41.24 [-1.75, -4.07%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 42.35 [-1.08, -2.48%] (LT ascendente  5)
+
* 42.45 [-0.54, -1.25%] (LT ascendente  5)
* 42.38 [-1.05, -2.43%] (LT ascendente  4)
+
* 42.47 [-0.52, -1.20%] (LT ascendente  4)
* 42.41 [-1.02, -2.35%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 42.49 [-0.50, -1.16%] (Média Móvel 50 dias)
* 42.47 [-0.96, -2.21%] (LT ascendente  2)
+
* 42.58 [-0.41, -0.96%] (LT ascendente  2)
* 42.60 [-0.83, -1.91%] (Close, Pivot mínimo em 20080122)
+
* 42.60 [-0.39, -0.91%] (Close, Pivot mínimo em 20080122)
* 42.77 [-0.66, -1.52%] (LT ascendente  3)
+
* 42.87 [-0.12, -0.28%] (LT ascendente  3)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 43.61 [0.18, 0.41%] (Close, Pivot máximo em 20091202)
+
* 43.61 [0.62, 1.44%] (Close, Pivot máximo em 20091202)
* 44.21 [0.78, 1.81%] (LT descendente  1)
+
* 44.19 [1.20, 2.80%] (LT descendente  1)
* 44.33 [0.90, 2.07%] (Close, Pivot máximo em 20100106)
+
* 44.33 [1.34, 3.12%] (Close, Pivot máximo em 20100106)
* 45.59 [2.16, 4.97%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 45.28 [2.29, 5.32%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 49.43 [6.00, 13.82%] (Close, Pivot máximo em 20080114)
+
* 49.80 [6.81, 15.84%] (Close, Pivot máximo em 20080227)
* 49.80 [6.37, 14.67%] (Close, Pivot máximo em 20080227)
+
* 53.83 [10.84, 25.22%] (Close, Pivot máximo em 20080519)
* 53.83 [10.40, 23.95%] (Close, Pivot máximo em 20080519)
+
  
  

Revisão das 23h01min de 14 de janeiro de 2010

Análise Técnica a Claymore/BNY BRIC (EEB)

Esta análise usa dados até 20100114, a última cotação de EEB considerada é 42.99

ATEEB.png

Aspecto geral

A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de subida clara.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (5) no gráfico, do que negativas (1), o que pode ser positivo.

Suportes

  • 16.64 [-26.35, -61.29%] (Close, Pivot mínimo em 20081120)
  • 19.27 [-23.72, -55.18%] (Close, Pivot mínimo em 20090302)
  • 20.25 [-22.74, -52.90%] (Close, Pivot mínimo em 20090120)
  • 24.28 [-18.71, -43.52%] (Close, Pivot máximo em 20090206)
  • 25.84 [-17.15, -39.89%] (Close, Pivot máximo em 20090106)
  • 27.95 [-15.04, -35.00%] (LT ascendente 1)
  • 29.40 [-13.59, -31.61%] (Close, Pivot mínimo em 20090708)
  • 33.38 [-9.61, -22.35%] (Close, Pivot mínimo em 20090901)
  • 34.55 [-8.44, -19.63%] (Close, Pivot máximo em 20090611)
  • 35.73 [-7.27, -16.90%] (Média Móvel 200 dias)
  • 36.20 [-6.79, -15.79%] (Close, Pivot máximo em 20090803)
  • 40.87 [-2.12, -4.93%] (Close, Pivot mínimo em 20080319)
  • 40.89 [-2.10, -4.88%] (Close, Pivot mínimo em 20091221)
  • 41.24 [-1.75, -4.07%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 42.45 [-0.54, -1.25%] (LT ascendente 5)
  • 42.47 [-0.52, -1.20%] (LT ascendente 4)
  • 42.49 [-0.50, -1.16%] (Média Móvel 50 dias)
  • 42.58 [-0.41, -0.96%] (LT ascendente 2)
  • 42.60 [-0.39, -0.91%] (Close, Pivot mínimo em 20080122)
  • 42.87 [-0.12, -0.28%] (LT ascendente 3)

Resistências

  • 43.61 [0.62, 1.44%] (Close, Pivot máximo em 20091202)
  • 44.19 [1.20, 2.80%] (LT descendente 1)
  • 44.33 [1.34, 3.12%] (Close, Pivot máximo em 20100106)
  • 45.28 [2.29, 5.32%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 49.80 [6.81, 15.84%] (Close, Pivot máximo em 20080227)
  • 53.83 [10.84, 25.22%] (Close, Pivot máximo em 20080519)



Hal9000 v1.01 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com