Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE HSI"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Hang Seng  (^HSI)==
 
==Análise Técnica a  Hang Seng  (^HSI)==
Esta análise usa dados até 2011/01/14, a última cotação de ^HSI considerada é 24283.23
+
Esta análise usa dados até 2011/01/20, a última cotação de ^HSI considerada é 24003.70
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexHSI.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexHSI.png
 
   
 
   
 
===Aspecto geral===
 
===Aspecto geral===
Estamos perante uma situação sem tendência, ainda que possam existir leves sinais ascendentes.
+
O índice está numa tendência de subida, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.
 
   
 
   
 
===Médias Móveis===
 
===Médias Móveis===
Linha 16: Linha 16:
 
   
 
   
 
===Regressão linear===
 
===Regressão linear===
* As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é '''negativo''' e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.
+
* As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é '''positivo''' e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.
 
   
 
   
 
===Linhas de tendência===
 
===Linhas de tendência===
* Conseguem-se identificar mais tendências positivas (7) no gráfico, do que negativas (0), o que pode ser '''positivo'''.
+
* Conseguem-se identificar mais tendências positivas (7) no gráfico, do que negativas (1), o que pode ser '''positivo'''.
 
   
 
   
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
Apesar de não existir tendência, os osciladores são compatíveis com uma tendência de subida.
+
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra.
 +
É de observar a aproximação aos 22986.28 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 11344.58 [-12938.65, -53.28%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/09)
+
* 11344.58 [-12659.12, -52.74%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/09)
* 12578.60 [-11704.63, -48.20%] (Close, Pivot mínimo em 2009/01/23)
+
* 12578.60 [-11425.10, -47.60%] (Close, Pivot mínimo em 2009/01/23)
* 13880.64 [-10402.59, -42.84%] (Close, Pivot máximo em 2009/02/10)
+
* 13880.64 [-10123.06, -42.17%] (Close, Pivot máximo em 2009/02/10)
* 17254.63 [-7028.60, -28.94%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/13)
+
* 17254.63 [-6749.07, -28.12%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/13)
* 18889.68 [-5393.55, -22.21%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
+
* 18889.68 [-5114.02, -21.31%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
* 18985.50 [-5297.73, -21.82%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
+
* 18985.50 [-5018.20, -20.91%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
* 19522.00 [-4761.23, -19.61%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/02)
+
* 19522.00 [-4481.70, -18.67%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/02)
* 19550.89 [-4732.34, -19.49%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
+
* 19550.89 [-4452.81, -18.55%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
* 20283.65 [-3999.58, -16.47%] (LT ascendente  4)
+
* 20315.12 [-3688.58, -15.37%] (LT ascendente  4)
* 20536.49 [-3746.74, -15.43%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
+
* 20536.49 [-3467.21, -14.44%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
* 20912.18 [-3371.05, -13.88%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
+
* 20912.18 [-3091.52, -12.88%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
* 20948.10 [-3335.13, -13.73%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/21)
+
* 20948.10 [-3055.60, -12.73%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/21)
* 21074.21 [-3209.02, -13.21%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/11)
+
* 21074.21 [-2929.49, -12.20%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/11)
* 21793.63 [-2489.60, -10.25%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 21801.59 [-2202.11, -9.17%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
* 21801.59 [-2481.64, -10.22%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
+
* 21839.60 [-2164.10, -9.02%] (Média Móvel 200 dias)
* 22202.95 [-2080.28, -8.57%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 22208.50 [-1795.20, -7.48%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/09)
* 22208.50 [-2074.73, -8.54%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/09)
+
* 22416.67 [-1587.03, -6.61%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
* 22416.67 [-1866.56, -7.69%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
+
* 22621.73 [-1381.97, -5.76%] (Close, Pivot mínimo em 2010/12/28)
* 22621.73 [-1661.50, -6.84%] (Close, Pivot mínimo em 2010/12/28)
+
* 22668.11 [-1335.59, -5.56%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 22694.39 [-1588.84, -6.54%] (LT ascendente  5)
+
* 22784.30 [-1219.40, -5.08%] (LT ascendente  5)
* 22883.36 [-1399.87, -5.76%] (LT ascendente  2)
+
* 22943.98 [-1059.72, -4.41%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/16)
* 22932.72 [-1350.51, -5.56%] (LT ascendente  6)
+
* 22981.15 [-1022.55, -4.26%] (LT ascendente  2)
* 22941.13 [-1342.10, -5.53%] (LT ascendente  3)
+
* 23028.41 [-975.29, -4.06%] (LT ascendente  6)
* 22943.98 [-1339.25, -5.52%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/16)
+
* 23039.40 [-964.30, -4.02%] (LT ascendente  3)
* 22948.33 [-1334.90, -5.50%] (LT ascendente  7)
+
* 23048.83 [-954.87, -3.98%] (LT ascendente  7)
* 23092.18 [-1191.05, -4.90%] (LT ascendente  1)
+
* 23191.74 [-811.96, -3.38%] (LT ascendente  1)
* 23423.83 [-859.40, -3.54%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 23381.00 [-622.70, -2.59%] (Média Móvel 50 dias)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 24385.31 [102.08, 0.42%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 24409.14 [405.44, 1.69%] (LT descendente  1)
* 24964.37 [681.14, 2.80%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/08)
+
* 24419.62 [415.92, 1.73%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/19)
 +
* 24604.16 [600.46, 2.50%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
 +
* 24964.37 [960.67, 4.00%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/08)
  
  

Revisão das 19h17min de 21 de janeiro de 2011

Análise Técnica a Hang Seng (^HSI)

Esta análise usa dados até 2011/01/20, a última cotação de ^HSI considerada é 24003.70

ATIndexHSI.png

Aspecto geral

O índice está numa tendência de subida, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (7) no gráfico, do que negativas (1), o que pode ser positivo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra. É de observar a aproximação aos 22986.28 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.

Suportes

  • 11344.58 [-12659.12, -52.74%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/09)
  • 12578.60 [-11425.10, -47.60%] (Close, Pivot mínimo em 2009/01/23)
  • 13880.64 [-10123.06, -42.17%] (Close, Pivot máximo em 2009/02/10)
  • 17254.63 [-6749.07, -28.12%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/13)
  • 18889.68 [-5114.02, -21.31%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
  • 18985.50 [-5018.20, -20.91%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
  • 19522.00 [-4481.70, -18.67%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/02)
  • 19550.89 [-4452.81, -18.55%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
  • 20315.12 [-3688.58, -15.37%] (LT ascendente 4)
  • 20536.49 [-3467.21, -14.44%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
  • 20912.18 [-3091.52, -12.88%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
  • 20948.10 [-3055.60, -12.73%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/21)
  • 21074.21 [-2929.49, -12.20%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/11)
  • 21801.59 [-2202.11, -9.17%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
  • 21839.60 [-2164.10, -9.02%] (Média Móvel 200 dias)
  • 22208.50 [-1795.20, -7.48%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/09)
  • 22416.67 [-1587.03, -6.61%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
  • 22621.73 [-1381.97, -5.76%] (Close, Pivot mínimo em 2010/12/28)
  • 22668.11 [-1335.59, -5.56%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 22784.30 [-1219.40, -5.08%] (LT ascendente 5)
  • 22943.98 [-1059.72, -4.41%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/16)
  • 22981.15 [-1022.55, -4.26%] (LT ascendente 2)
  • 23028.41 [-975.29, -4.06%] (LT ascendente 6)
  • 23039.40 [-964.30, -4.02%] (LT ascendente 3)
  • 23048.83 [-954.87, -3.98%] (LT ascendente 7)
  • 23191.74 [-811.96, -3.38%] (LT ascendente 1)
  • 23381.00 [-622.70, -2.59%] (Média Móvel 50 dias)

Resistências

  • 24409.14 [405.44, 1.69%] (LT descendente 1)
  • 24419.62 [415.92, 1.73%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/19)
  • 24604.16 [600.46, 2.50%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 24964.37 [960.67, 4.00%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/08)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com