Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE GDAXI"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  DAX (^GDAXI)==
 
==Análise Técnica a  DAX (^GDAXI)==
Esta análise usa dados até 2010/09/28, a última cotação de ^GDAXI considerada é 6276.09
+
Esta análise usa dados até 2010/10/01, a última cotação de ^GDAXI considerada é 6211.34
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexGDAXI.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexGDAXI.png
Linha 26: Linha 26:
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra.
É de observar a aproximação aos 6102.67 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.
+
É de observar a aproximação aos 6111.33 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 3666.41 [-2609.68, -41.58%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/06)
+
* 3666.41 [-2544.93, -40.97%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/06)
* 4127.41 [-2148.68, -34.24%] (Close, Pivot mínimo em 2008/11/21)
+
* 4127.41 [-2083.93, -33.55%] (Close, Pivot mínimo em 2008/11/21)
* 4572.65 [-1703.44, -27.14%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/08)
+
* 4572.65 [-1638.69, -26.38%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/08)
* 5026.31 [-1249.78, -19.91%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/06)
+
* 5026.31 [-1185.03, -19.08%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/06)
* 5144.06 [-1132.03, -18.04%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/02)
+
* 5144.06 [-1067.28, -17.18%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/02)
* 5353.35 [-922.74, -14.70%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/03)
+
* 5353.35 [-857.99, -13.81%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/03)
* 5434.34 [-841.75, -13.41%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/05)
+
* 5434.34 [-777.00, -12.51%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/05)
* 5644.41 [-631.68, -10.06%] (LT ascendente  5)
+
* 5648.20 [-563.14, -9.07%] (LT ascendente  5)
* 5670.04 [-606.05, -9.66%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
+
* 5670.04 [-541.30, -8.71%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
* 5816.20 [-459.89, -7.33%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/05)
+
* 5797.03 [-414.31, -6.67%] (Close, Pivot máximo em 2008/10/03)
* 5831.02 [-445.07, -7.09%] (Close, Pivot máximo em 2008/09/30)
+
* 5816.20 [-395.14, -6.36%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/05)
* 5854.14 [-421.95, -6.72%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/14)
+
* 5854.14 [-357.20, -5.75%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/14)
* 5873.63 [-402.46, -6.41%] (LT ascendente  6)
+
* 5880.41 [-330.93, -5.33%] (LT ascendente  6)
* 5899.50 [-376.59, -6.00%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/25)
+
* 5899.50 [-311.84, -5.02%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/25)
* 5949.16 [-326.93, -5.21%] (LT ascendente  9)
+
* 5953.78 [-257.56, -4.15%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 5953.53 [-322.56, -5.14%] (LT ascendente  14)
+
* 5958.46 [-252.88, -4.07%] (LT ascendente  9)
* 5954.37 [-321.72, -5.13%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 5960.29 [-251.05, -4.04%] (LT ascendente  14)
* 5963.13 [-312.96, -4.99%] (LT ascendente  8)
+
* 5971.08 [-240.26, -3.87%] (LT ascendente  8)
* 5978.12 [-297.97, -4.75%] (LT ascendente  11)
+
* 5987.95 [-223.39, -3.60%] (LT ascendente  11)
* 5982.94 [-293.15, -4.67%] (LT ascendente  13)
+
* 5991.48 [-219.86, -3.54%] (LT ascendente  7)
* 5983.27 [-292.82, -4.67%] (LT ascendente  7)
+
* 5993.37 [-217.97, -3.51%] (LT ascendente  13)
* 6007.35 [-268.74, -4.28%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 6012.90 [-198.44, -3.19%] (Média Móvel 200 dias)
* 6009.31 [-266.78, -4.25%] (LT ascendente  4)
+
* 6023.03 [-188.31, -3.03%] (LT ascendente  4)
* 6038.04 [-238.05, -3.79%] (LT ascendente  10)
+
* 6048.30 [-163.04, -2.62%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/04)
* 6041.66 [-234.43, -3.74%] (LT ascendente  1)
+
* 6048.95 [-162.39, -2.61%] (LT ascendente  10)
* 6048.30 [-227.79, -3.63%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/04)
+
* 6059.43 [-151.91, -2.45%] (LT ascendente  1)
* 6110.96 [-165.13, -2.63%] (LT ascendente  2)
+
* 6125.65 [-85.69, -1.38%] (LT ascendente  2)
* 6116.03 [-160.06, -2.55%] (LT ascendente  3)
+
* 6130.77 [-80.57, -1.30%] (LT ascendente  3)
* 6123.64 [-152.45, -2.43%] (LT ascendente  12)
+
* 6138.76 [-72.58, -1.17%] (LT ascendente 12)
* 6162.12 [-113.97, -1.82%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 6169.89 [-41.45, -0.67%] (Média Móvel 50 dias)
* 6223.52 [-52.57, -0.84%] (LT descendente 1)
+
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 6292.97 [16.88, 0.27%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
+
* 6220.58 [9.24, 0.15%] (LT descendente  1)
* 6295.17 [19.08, 0.30%] (LT descendente  3)
+
* 6290.46 [79.12, 1.27%] (LT descendente  3)
* 6297.68 [21.59, 0.34%] (LT descendente  2)
+
* 6292.97 [81.63, 1.31%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
* 6298.30 [22.21, 0.35%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
+
* 6296.75 [85.41, 1.38%] (LT descendente  2)
* 6332.10 [56.01, 0.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
+
* 6298.30 [86.96, 1.40%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
* 6351.60 [75.51, 1.20%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
+
* 6332.10 [120.76, 1.94%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
* 6433.41 [157.32, 2.51%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 6351.60 [140.26, 2.26%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
 +
* 6426.00 [214.66, 3.46%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  
  

Revisão das 20h20min de 1 de outubro de 2010

Análise Técnica a DAX (^GDAXI)

Esta análise usa dados até 2010/10/01, a última cotação de ^GDAXI considerada é 6211.34

ATIndexGDAXI.png

Aspecto geral

A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de subida clara.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (14) no gráfico, do que negativas (3), o que pode ser positivo.

Teoria de Dow

  • Pela Teoria de Dow não existem certezas neste momento.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra. É de observar a aproximação aos 6111.33 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.

Suportes

  • 3666.41 [-2544.93, -40.97%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/06)
  • 4127.41 [-2083.93, -33.55%] (Close, Pivot mínimo em 2008/11/21)
  • 4572.65 [-1638.69, -26.38%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/08)
  • 5026.31 [-1185.03, -19.08%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/06)
  • 5144.06 [-1067.28, -17.18%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/02)
  • 5353.35 [-857.99, -13.81%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/03)
  • 5434.34 [-777.00, -12.51%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/05)
  • 5648.20 [-563.14, -9.07%] (LT ascendente 5)
  • 5670.04 [-541.30, -8.71%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
  • 5797.03 [-414.31, -6.67%] (Close, Pivot máximo em 2008/10/03)
  • 5816.20 [-395.14, -6.36%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/05)
  • 5854.14 [-357.20, -5.75%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/14)
  • 5880.41 [-330.93, -5.33%] (LT ascendente 6)
  • 5899.50 [-311.84, -5.02%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/25)
  • 5953.78 [-257.56, -4.15%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 5958.46 [-252.88, -4.07%] (LT ascendente 9)
  • 5960.29 [-251.05, -4.04%] (LT ascendente 14)
  • 5971.08 [-240.26, -3.87%] (LT ascendente 8)
  • 5987.95 [-223.39, -3.60%] (LT ascendente 11)
  • 5991.48 [-219.86, -3.54%] (LT ascendente 7)
  • 5993.37 [-217.97, -3.51%] (LT ascendente 13)
  • 6012.90 [-198.44, -3.19%] (Média Móvel 200 dias)
  • 6023.03 [-188.31, -3.03%] (LT ascendente 4)
  • 6048.30 [-163.04, -2.62%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/04)
  • 6048.95 [-162.39, -2.61%] (LT ascendente 10)
  • 6059.43 [-151.91, -2.45%] (LT ascendente 1)
  • 6125.65 [-85.69, -1.38%] (LT ascendente 2)
  • 6130.77 [-80.57, -1.30%] (LT ascendente 3)
  • 6138.76 [-72.58, -1.17%] (LT ascendente 12)
  • 6169.89 [-41.45, -0.67%] (Média Móvel 50 dias)

Resistências

  • 6220.58 [9.24, 0.15%] (LT descendente 1)
  • 6290.46 [79.12, 1.27%] (LT descendente 3)
  • 6292.97 [81.63, 1.31%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
  • 6296.75 [85.41, 1.38%] (LT descendente 2)
  • 6298.30 [86.96, 1.40%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
  • 6332.10 [120.76, 1.94%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
  • 6351.60 [140.26, 2.26%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
  • 6426.00 [214.66, 3.46%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com