Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE DJI"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Dow (^DJI)==
 
==Análise Técnica a  Dow (^DJI)==
Esta análise usa dados até 2012/02/06, a última cotação de ^DJI considerada é 12845.13
+
Esta análise usa dados até 2012/02/08, a última cotação de ^DJI considerada é 12883.95
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexDJI.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexDJI.png
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 9686.48 [-3158.65, -24.59%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
+
* 9686.48 [-3197.47, -24.82%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
* 9908.39 [-2936.74, -22.86%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
+
* 9985.81 [-2898.14, -22.49%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
* 9985.81 [-2859.32, -22.26%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
+
* 10038.38 [-2845.57, -22.09%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/10)
* 10450.64 [-2394.49, -18.64%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
+
* 10450.64 [-2433.31, -18.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
* 10655.30 [-2189.83, -17.05%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
+
* 10655.30 [-2228.65, -17.30%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
* 10698.75 [-2146.38, -16.71%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
+
* 10698.75 [-2185.20, -16.96%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
* 10719.94 [-2125.19, -16.54%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
+
* 10719.94 [-2164.01, -16.80%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
* 10862.41 [-1982.72, -15.44%] (LT ascendente  4)
+
* 10867.22 [-2016.73, -15.65%] (LT ascendente  4)
* 10918.97 [-1926.16, -15.00%] (LT ascendente  2)
+
* 10925.10 [-1958.85, -15.20%] (LT ascendente  2)
* 11006.02 [-1839.11, -14.32%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
+
* 11006.02 [-1877.93, -14.58%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
* 11094.62 [-1750.51, -13.63%] (LT ascendente  3)
+
* 11100.71 [-1783.24, -13.84%] (LT ascendente  3)
* 11175.55 [-1669.58, -13.00%] (LT ascendente  1)
+
* 11182.96 [-1700.99, -13.20%] (LT ascendente  1)
* 11205.03 [-1640.10, -12.77%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
+
* 11205.03 [-1678.92, -13.03%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
* 11231.78 [-1613.35, -12.56%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
+
* 11231.78 [-1652.17, -12.82%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
* 11444.08 [-1401.05, -10.91%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/05)
+
* 11444.08 [-1439.87, -11.18%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/05)
* 11613.30 [-1231.83, -9.59%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
+
* 11613.30 [-1270.65, -9.86%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
* 11887.30 [-957.83, -7.46%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 11897.27 [-986.68, -7.66%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/15)
* 11897.27 [-947.86, -7.38%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/15)
+
* 11989.24 [-894.71, -6.94%] (Média Móvel 200 dias)
* 11959.97 [-885.16, -6.89%] (LT ascendente  5)
+
* 11990.31 [-893.64, -6.94%] (LT ascendente  5)
* 11985.36 [-859.77, -6.69%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 12163.09 [-720.86, -5.60%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 12231.11 [-614.02, -4.78%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
+
* 12231.11 [-652.84, -5.07%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
* 12267.00 [-578.13, -4.50%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 12332.46 [-551.49, -4.28%] (Média Móvel 50 dias)
* 12391.25 [-453.88, -3.53%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/18)
+
* 12391.25 [-492.70, -3.82%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/18)
* 12724.41 [-120.72, -0.94%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/21)
+
* 12724.41 [-159.54, -1.24%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/21)
* 12810.54 [-34.59, -0.27%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
+
* 12810.54 [-73.41, -0.57%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 12862.23 [17.10, 0.13%] (Close, Pivot máximo em 2012/02/03)
+
* 13542.13 [658.18, 5.11%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 13396.46 [551.33, 4.29%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
  
  

Revisão das 21h14min de 8 de fevereiro de 2012

Análise Técnica a Dow (^DJI)

Esta análise usa dados até 2012/02/08, a última cotação de ^DJI considerada é 12883.95

ATIndexDJI.png

Aspecto geral

A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de subida clara.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (5) no gráfico, do que negativas (0), o que pode ser positivo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra.

Suportes

  • 9686.48 [-3197.47, -24.82%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
  • 9985.81 [-2898.14, -22.49%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
  • 10038.38 [-2845.57, -22.09%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/10)
  • 10450.64 [-2433.31, -18.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
  • 10655.30 [-2228.65, -17.30%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
  • 10698.75 [-2185.20, -16.96%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
  • 10719.94 [-2164.01, -16.80%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
  • 10867.22 [-2016.73, -15.65%] (LT ascendente 4)
  • 10925.10 [-1958.85, -15.20%] (LT ascendente 2)
  • 11006.02 [-1877.93, -14.58%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
  • 11100.71 [-1783.24, -13.84%] (LT ascendente 3)
  • 11182.96 [-1700.99, -13.20%] (LT ascendente 1)
  • 11205.03 [-1678.92, -13.03%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
  • 11231.78 [-1652.17, -12.82%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
  • 11444.08 [-1439.87, -11.18%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/05)
  • 11613.30 [-1270.65, -9.86%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
  • 11897.27 [-986.68, -7.66%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/15)
  • 11989.24 [-894.71, -6.94%] (Média Móvel 200 dias)
  • 11990.31 [-893.64, -6.94%] (LT ascendente 5)
  • 12163.09 [-720.86, -5.60%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 12231.11 [-652.84, -5.07%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
  • 12332.46 [-551.49, -4.28%] (Média Móvel 50 dias)
  • 12391.25 [-492.70, -3.82%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/18)
  • 12724.41 [-159.54, -1.24%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/21)
  • 12810.54 [-73.41, -0.57%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)

Resistências

  • 13542.13 [658.18, 5.11%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)



Hal9000 v1.24 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com