Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE PSI20"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a PSI20 (^PSI20)==
 
==Análise Técnica a PSI20 (^PSI20)==
Esta análise usa dados até 2012/01/25, a última cotação de ^PSI20 considerada é 5428.92
+
Esta análise usa dados até 2012/01/26, a última cotação de ^PSI20 considerada é 5481.25
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexPSI20.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexPSI20.png
 
   
 
   
 
===Aspecto geral===
 
===Aspecto geral===
A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de queda clara.
+
O índice está numa tendência de queda, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.
 
   
 
   
 
===Médias Móveis===
 
===Médias Móveis===
 
====Média Móvel de 50 dias====
 
====Média Móvel de 50 dias====
* A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é '''negativo''', indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
+
* A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é '''positivo''', indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
 
* A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é '''negativo''', indicando uma possível tendência negativa intermédia.
 
* A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é '''negativo''', indicando uma possível tendência negativa intermédia.
 
====Média Móvel de 200 dias====
 
====Média Móvel de 200 dias====
Linha 23: Linha 23:
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra.
 +
É de observar a aproximação aos 5737.05 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 5185.10 [-243.82, -4.49%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/24)
+
* 5185.10 [-296.15, -5.40%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/24)
* 5264.54 [-164.38, -3.03%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 5266.99 [-214.26, -3.91%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
 +
* 5447.76 [-33.49, -0.61%] (Média Móvel 50 dias)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 5447.84 [18.92, 0.35%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 5575.25 [94.00, 1.71%] (LT descendente  4)
* 5582.64 [153.72, 2.83%] (LT descendente  4)
+
* 5612.88 [131.63, 2.40%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/04)
* 5612.88 [183.96, 3.39%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/04)
+
* 5700.94 [219.69, 4.01%] (Close, Pivot máximo em 2012/01/03)
* 5700.94 [272.02, 5.01%] (Close, Pivot máximo em 2012/01/03)
+
* 5735.02 [253.77, 4.63%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 5736.76 [307.84, 5.67%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 5919.18 [437.93, 7.99%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
* 5919.18 [490.26, 9.03%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
+
* 6336.81 [855.56, 15.61%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/02)
* 6336.81 [907.89, 16.72%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/02)
+
* 6341.70 [860.45, 15.70%] (Média Móvel 200 dias)
* 6352.02 [923.10, 17.00%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 6624.29 [1143.04, 20.85%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/07)
* 6624.29 [1195.37, 22.02%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/07)
+
* 7256.69 [1775.44, 32.39%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/25)
* 7256.69 [1827.77, 33.67%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/25)
+
* 7285.87 [1804.62, 32.92%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/10)
* 7285.87 [1856.95, 34.20%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/10)
+
* 7322.89 [1841.64, 33.60%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
* 7322.89 [1893.97, 34.89%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
+
* 7341.56 [1860.31, 33.94%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/05)
* 7341.56 [1912.64, 35.23%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/05)
+
* 7487.74 [2006.49, 36.61%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
* 7487.74 [2058.82, 37.92%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
+
* 7546.25 [2065.00, 37.67%] (Close, Pivot mínimo em 2011/04/18)
* 7546.25 [2117.33, 39.00%] (Close, Pivot mínimo em 2011/04/18)
+
* 7569.03 [2087.78, 38.09%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
* 7569.03 [2140.11, 39.42%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
+
* 7644.45 [2163.20, 39.47%] (LT descendente  1)
* 7645.96 [2217.04, 40.84%] (LT descendente  1)
+
* 7887.09 [2405.84, 43.89%] (LT descendente  2)
* 7888.08 [2459.16, 45.30%] (LT descendente  2)
+
* 8029.77 [2548.52, 46.50%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/13)
* 8029.77 [2600.85, 47.91%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/13)
+
* 8061.59 [2580.34, 47.08%] (Close, Pivot máximo em 2010/02/02)
* 8100.74 [2671.82, 49.21%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/26)
+
* 8124.27 [2643.02, 48.22%] (LT descendente  3)
* 8124.28 [2695.36, 49.65%] (LT descendente  3)
+
* 8126.06 [2644.81, 48.25%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/17)
* 8126.06 [2697.14, 49.68%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/17)
+
* 8126.63 [2645.38, 48.26%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/02)
* 8126.63 [2697.71, 49.69%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/02)
+
* 8344.29 [2863.04, 52.23%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/14)
* 8344.29 [2915.37, 53.70%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/14)
+
  
  

Revisão das 21h13min de 26 de janeiro de 2012

Análise Técnica a PSI20 (^PSI20)

Esta análise usa dados até 2012/01/26, a última cotação de ^PSI20 considerada é 5481.25

ATIndexPSI20.png

Aspecto geral

O índice está numa tendência de queda, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências negativas (4) no gráfico, do que positivas (0), o que pode ser negativo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra. É de observar a aproximação aos 5737.05 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.

Suportes

  • 5185.10 [-296.15, -5.40%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/24)
  • 5266.99 [-214.26, -3.91%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 5447.76 [-33.49, -0.61%] (Média Móvel 50 dias)

Resistências

  • 5575.25 [94.00, 1.71%] (LT descendente 4)
  • 5612.88 [131.63, 2.40%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/04)
  • 5700.94 [219.69, 4.01%] (Close, Pivot máximo em 2012/01/03)
  • 5735.02 [253.77, 4.63%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 5919.18 [437.93, 7.99%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
  • 6336.81 [855.56, 15.61%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/02)
  • 6341.70 [860.45, 15.70%] (Média Móvel 200 dias)
  • 6624.29 [1143.04, 20.85%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/07)
  • 7256.69 [1775.44, 32.39%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/25)
  • 7285.87 [1804.62, 32.92%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/10)
  • 7322.89 [1841.64, 33.60%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
  • 7341.56 [1860.31, 33.94%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/05)
  • 7487.74 [2006.49, 36.61%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
  • 7546.25 [2065.00, 37.67%] (Close, Pivot mínimo em 2011/04/18)
  • 7569.03 [2087.78, 38.09%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
  • 7644.45 [2163.20, 39.47%] (LT descendente 1)
  • 7887.09 [2405.84, 43.89%] (LT descendente 2)
  • 8029.77 [2548.52, 46.50%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/13)
  • 8061.59 [2580.34, 47.08%] (Close, Pivot máximo em 2010/02/02)
  • 8124.27 [2643.02, 48.22%] (LT descendente 3)
  • 8126.06 [2644.81, 48.25%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/17)
  • 8126.63 [2645.38, 48.26%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/02)
  • 8344.29 [2863.04, 52.23%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/14)



Hal9000 v1.24 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com