Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a BRI"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a Brisa (BRS.LS)==
 
==Análise Técnica a Brisa (BRS.LS)==
Esta análise usa dados até 2011/11/02, a última cotação de BRI considerada é 2.48
+
Esta análise usa dados até 2011/11/03, a última cotação de BRI considerada é 2.43
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATBRI.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATBRI.png
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 2.29 [-0.19, -7.47%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 2.29 [-0.14, -5.76%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 2.32 [-0.16, -6.45%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/20)
+
* 2.32 [-0.11, -4.53%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/20)
* 2.36 [-0.12, -4.84%] (Close, Pivot mínimo em 2011/09/13)
+
* 2.36 [-0.07, -2.88%] (Close, Pivot mínimo em 2011/09/13)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 2.52 [0.04, 1.69%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 2.52 [0.09, 3.68%] (Média Móvel 50 dias)
* 2.67 [0.19, 7.65%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 2.66 [0.23, 9.66%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 2.69 [0.21, 8.47%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/10)
+
* 2.69 [0.26, 10.70%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/10)
* 3.87 [1.39, 56.20%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 3.86 [1.43, 58.84%] (Média Móvel 200 dias)
* 3.88 [1.40, 56.62%] (LT descendente  1)
+
* 3.88 [1.45, 59.52%] (LT descendente  1)
* 4.21 [1.73, 69.76%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/02)
+
* 4.21 [1.78, 73.25%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/02)
* 4.31 [1.83, 73.80%] (LT descendente  2)
+
* 4.30 [1.87, 77.15%] (LT descendente  2)
* 4.51 [2.03, 81.85%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/26)
+
* 4.51 [2.08, 85.60%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/26)
* 4.71 [2.23, 89.87%] (LT descendente  3)
+
* 4.71 [2.28, 93.62%] (LT descendente  3)
* 4.73 [2.25, 90.73%] (Close, Pivot mínimo em 2010/09/30)
+
* 4.73 [2.30, 94.65%] (Close, Pivot mínimo em 2010/09/30)
* 4.74 [2.26, 91.13%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/21)
+
* 4.74 [2.31, 95.06%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/21)
* 4.94 [2.46, 99.19%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/29)
+
* 4.94 [2.51, 103.29%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/29)
* 5.01 [2.53, 102.02%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/10)
+
* 5.01 [2.58, 106.17%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/10)
* 5.18 [2.70, 108.87%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/05)
+
* 5.18 [2.75, 113.17%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/05)
* 5.40 [2.92, 117.74%] (LT descendente  4)
+
* 5.40 [2.97, 122.22%] (LT descendente  4)
* 5.40 [2.92, 117.74%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/08)
+
* 5.40 [2.97, 122.22%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/08)
* 5.40 [2.92, 117.74%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/02)
+
* 5.40 [2.97, 122.22%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/02)
* 5.45 [2.97, 119.76%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
+
* 5.45 [3.02, 124.28%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
* 5.64 [3.16, 127.42%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/01)
+
* 5.64 [3.21, 132.10%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/01)
* 5.83 [3.35, 135.08%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/25)
+
* 5.83 [3.40, 139.92%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/25)
* 6.58 [4.10, 165.32%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/15)
+
* 6.58 [4.15, 170.78%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/15)
* 6.63 [4.15, 167.34%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/09)
+
* 6.63 [4.20, 172.84%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/09)
* 7.03 [4.55, 183.47%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
+
* 7.03 [4.60, 189.30%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
* 7.56 [5.08, 204.84%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)
+
* 7.56 [5.13, 211.11%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)
  
  

Revisão das 20h01min de 3 de novembro de 2011

Análise Técnica a Brisa (BRS.LS)

Esta análise usa dados até 2011/11/03, a última cotação de BRI considerada é 2.43

ATBRI.png

Aspecto geral

Todos os indicadores apontam para que o titulo esteja numa forte tendência de queda, sem perspectivas de inversão claras.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências negativas (4) no gráfico, do que positivas (0), o que pode ser negativo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.

Suportes

  • 2.29 [-0.14, -5.76%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 2.32 [-0.11, -4.53%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/20)
  • 2.36 [-0.07, -2.88%] (Close, Pivot mínimo em 2011/09/13)

Resistências

  • 2.52 [0.09, 3.68%] (Média Móvel 50 dias)
  • 2.66 [0.23, 9.66%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 2.69 [0.26, 10.70%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/10)
  • 3.86 [1.43, 58.84%] (Média Móvel 200 dias)
  • 3.88 [1.45, 59.52%] (LT descendente 1)
  • 4.21 [1.78, 73.25%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/02)
  • 4.30 [1.87, 77.15%] (LT descendente 2)
  • 4.51 [2.08, 85.60%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/26)
  • 4.71 [2.28, 93.62%] (LT descendente 3)
  • 4.73 [2.30, 94.65%] (Close, Pivot mínimo em 2010/09/30)
  • 4.74 [2.31, 95.06%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/21)
  • 4.94 [2.51, 103.29%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/29)
  • 5.01 [2.58, 106.17%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/10)
  • 5.18 [2.75, 113.17%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/05)
  • 5.40 [2.97, 122.22%] (LT descendente 4)
  • 5.40 [2.97, 122.22%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/08)
  • 5.40 [2.97, 122.22%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/02)
  • 5.45 [3.02, 124.28%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
  • 5.64 [3.21, 132.10%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/01)
  • 5.83 [3.40, 139.92%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/25)
  • 6.58 [4.15, 170.78%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/15)
  • 6.63 [4.20, 172.84%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/09)
  • 7.03 [4.60, 189.30%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
  • 7.56 [5.13, 211.11%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)



Hal9000 v1.24 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com