Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a DNDN"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Dendreon Corp (DNDN)==
 
==Análise Técnica a  Dendreon Corp (DNDN)==
Esta análise usa dados até 2011/10/04, a última cotação de DNDN considerada é 9.03
+
Esta análise usa dados até 2011/10/05, a última cotação de DNDN considerada é 9.00
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATDNDN.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATDNDN.png
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 8.08 [-0.95, -10.52%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
+
* -10.89 [-19.89, -220.95%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
 +
* 8.08 [-0.92, -10.22%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 9.91 [0.88, 9.75%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
+
* 9.91 [0.91, 10.11%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
* 14.75 [5.72, 63.31%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 14.16 [5.16, 57.38%] (Média Móvel 50 dias)
* 14.95 [5.92, 65.56%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 22.30 [13.30, 147.73%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 25.10 [16.07, 177.96%] (Close, Pivot mínimo em 2009/10/28)
+
* 25.10 [16.10, 178.89%] (Close, Pivot mínimo em 2009/10/28)
* 25.31 [16.28, 180.29%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/11)
+
* 25.31 [16.31, 181.22%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/11)
* 27.31 [18.28, 202.44%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/06)
+
* 27.31 [18.31, 203.44%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/06)
* 29.91 [20.88, 231.23%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/15)
+
* 29.91 [20.91, 232.33%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/15)
* 31.74 [22.71, 251.50%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 31.60 [22.60, 251.14%] (Média Móvel 200 dias)
* 31.85 [22.82, 252.71%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/07)
+
* 31.85 [22.85, 253.89%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/07)
* 33.84 [24.81, 274.75%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/09)
+
* 33.84 [24.84, 276.00%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/09)
* 36.86 [27.83, 308.19%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
+
* 36.86 [27.86, 309.56%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
* 38.13 [29.10, 322.26%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
+
* 38.13 [29.13, 323.67%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
* 38.20 [29.17, 323.03%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
+
* 38.17 [29.17, 324.12%] (LT descendente  1)
* 38.22 [29.19, 323.24%] (LT descendente  1)
+
* 38.20 [29.20, 324.44%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
* 38.66 [29.63, 328.11%] (LT descendente  2)
+
* 38.61 [29.61, 329.02%] (LT descendente  2)
* 38.93 [29.90, 331.12%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/03)
+
* 38.93 [29.93, 332.56%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/03)
* 39.09 [30.06, 332.94%] (LT descendente  3)
+
* 39.05 [30.05, 333.94%] (LT descendente  3)
* 39.78 [30.75, 340.53%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
+
* 39.78 [30.78, 342.00%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
* 41.64 [32.61, 361.13%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
+
* 41.64 [32.64, 362.67%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
* 42.58 [33.55, 371.54%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
+
* 42.58 [33.58, 373.11%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
* 43.43 [34.40, 380.95%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
+
* 43.43 [34.43, 382.56%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
* 48.75 [39.72, 439.82%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 55.43 [46.43, 515.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)
* 55.43 [46.40, 513.84%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)
+
  
  

Revisão das 19h49min de 5 de outubro de 2011

Análise Técnica a Dendreon Corp (DNDN)

Esta análise usa dados até 2011/10/05, a última cotação de DNDN considerada é 9.00

ATDNDN.png

Aspecto geral

Todos os indicadores apontam para que o titulo esteja numa forte tendência de queda, sem perspectivas de inversão claras.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências negativas (3) no gráfico, do que positivas (0), o que pode ser negativo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.

Suportes

  • -10.89 [-19.89, -220.95%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 8.08 [-0.92, -10.22%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)

Resistências

  • 9.91 [0.91, 10.11%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
  • 14.16 [5.16, 57.38%] (Média Móvel 50 dias)
  • 22.30 [13.30, 147.73%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 25.10 [16.10, 178.89%] (Close, Pivot mínimo em 2009/10/28)
  • 25.31 [16.31, 181.22%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/11)
  • 27.31 [18.31, 203.44%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/06)
  • 29.91 [20.91, 232.33%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/15)
  • 31.60 [22.60, 251.14%] (Média Móvel 200 dias)
  • 31.85 [22.85, 253.89%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/07)
  • 33.84 [24.84, 276.00%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/09)
  • 36.86 [27.86, 309.56%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
  • 38.13 [29.13, 323.67%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
  • 38.17 [29.17, 324.12%] (LT descendente 1)
  • 38.20 [29.20, 324.44%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
  • 38.61 [29.61, 329.02%] (LT descendente 2)
  • 38.93 [29.93, 332.56%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/03)
  • 39.05 [30.05, 333.94%] (LT descendente 3)
  • 39.78 [30.78, 342.00%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
  • 41.64 [32.64, 362.67%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
  • 42.58 [33.58, 373.11%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
  • 43.43 [34.43, 382.56%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
  • 55.43 [46.43, 515.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)



Hal9000 v1.24 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com