Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a SLW"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Silver Wheaton Corporation (SLW)==
 
==Análise Técnica a  Silver Wheaton Corporation (SLW)==
Esta análise usa dados até 2011/09/21, a última cotação de SLW considerada é 40.66
+
Esta análise usa dados até 2011/09/22, a última cotação de SLW considerada é 35.45
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSLW.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSLW.png
 
   
 
   
 
===Aspecto geral===
 
===Aspecto geral===
O titulo está numa tendência de subida, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.
+
O titulo está numa tendência de queda, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.
 
   
 
   
 
===Médias Móveis===
 
===Médias Móveis===
 
====Média Móvel de 50 dias====
 
====Média Móvel de 50 dias====
* A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é '''positivo''', indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
+
* A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é '''negativo''', indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
* A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é '''positivo''', indicando uma possível tendência positiva intermédia.
+
* A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é '''negativo''', indicando uma possível tendência negativa intermédia.
 
====Média Móvel de 200 dias====
 
====Média Móvel de 200 dias====
* A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é '''positivo''', indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
+
* A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é '''negativo''', indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
 
* A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é '''negativo''', indicando uma possível tendência negativa intermédia.
 
* A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é '''negativo''', indicando uma possível tendência negativa intermédia.
 
   
 
   
Linha 22: Linha 22:
 
   
 
   
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o titulo se encontra.
+
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 11.72 [-28.94, -71.18%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/25)
+
* 11.72 [-23.73, -66.94%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/25)
* 11.93 [-28.73, -70.66%] (Close, Pivot mínimo em 2009/10/28)
+
* 11.93 [-23.52, -66.35%] (Close, Pivot mínimo em 2009/10/28)
* 13.54 [-27.12, -66.70%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/04)
+
* 13.54 [-21.91, -61.81%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/04)
* 14.55 [-26.11, -64.22%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/18)
+
* 14.55 [-20.90, -58.96%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/18)
* 14.79 [-25.87, -63.63%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/25)
+
* 14.79 [-20.66, -58.28%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/25)
* 16.29 [-24.37, -59.93%] (LT ascendente  1)
+
* 16.30 [-19.15, -54.01%] (LT ascendente  1)
* 17.28 [-23.38, -57.50%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/02)
+
* 17.28 [-18.17, -51.26%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/02)
* 17.41 [-23.25, -57.18%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)
+
* 17.41 [-18.04, -50.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)
* 17.91 [-22.75, -55.95%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/19)
+
* 17.91 [-17.54, -49.48%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/19)
* 21.09 [-19.57, -48.13%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/14)
+
* 21.09 [-14.36, -40.51%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/14)
* 21.31 [-19.35, -47.59%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
+
* 21.31 [-14.14, -39.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
* 23.42 [-17.24, -42.41%] (LT ascendente  2)
+
* 23.44 [-12.01, -33.88%] (LT ascendente  2)
* 25.68 [-14.98, -36.84%] (Close, Pivot mínimo em 2010/10/21)
+
* 25.68 [-9.77, -27.56%] (Close, Pivot mínimo em 2010/10/21)
* 28.65 [-12.01, -29.54%] (LT ascendente  3)
+
* 28.69 [-6.76, -19.08%] (LT ascendente  3)
* 29.17 [-11.49, -28.26%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/25)
+
* 29.17 [-6.28, -17.72%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/25)
* 29.43 [-11.23, -27.61%] (LT ascendente  4)
+
* 29.47 [-5.98, -16.86%] (LT ascendente  4)
* 29.68 [-10.98, -27.01%] (LT ascendente  5)
+
* 29.72 [-5.73, -16.17%] (LT ascendente  5)
* 30.17 [-10.49, -25.80%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
+
* 30.17 [-5.28, -14.89%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
* 30.83 [-9.83, -24.18%] (LT ascendente  8)
+
* 30.84 [-4.61, -13.00%] (LT ascendente  8)
* 31.97 [-8.69, -21.38%] (LT ascendente  7)
+
* 31.99 [-3.46, -9.75%] (LT ascendente  7)
* 33.21 [-7.45, -18.32%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
+
* 33.21 [-2.24, -6.32%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
* 33.66 [-7.00, -17.22%] (LT ascendente  6)
+
* 33.71 [-1.74, -4.91%] (LT ascendente  6)
* 35.90 [-4.76, -11.70%] (LT ascendente  9)
+
* 36.22 [-4.44, -10.92%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 37.44 [-3.22, -7.91%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 38.37 [-2.29, -5.63%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 39.66 [-1.00, -2.46%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/18)
+
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 40.74 [0.08, 0.20%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/06)
+
* 35.92 [0.47, 1.31%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 40.89 [0.23, 0.56%] (LT descendente  1)
+
* 35.99 [0.54, 1.52%] (LT ascendente  9)
* 40.94 [0.28, 0.69%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/20)
+
* 37.43 [1.98, 5.57%] (Média Móvel 200 dias)
* 43.01 [2.35, 5.77%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 38.32 [2.87, 8.08%] (Média Móvel 50 dias)
* 44.91 [4.25, 10.45%] (Close, Pivot máximo em 2011/03/07)
+
* 39.66 [4.21, 11.88%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/18)
* 46.83 [6.17, 15.17%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/08)
+
* 40.74 [5.29, 14.92%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/06)
 +
* 40.84 [5.39, 15.19%] (LT descendente  1)
 +
* 40.94 [5.49, 15.49%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/20)
 +
* 42.82 [7.37, 20.80%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
 +
* 44.91 [9.46, 26.69%] (Close, Pivot máximo em 2011/03/07)
 +
* 46.83 [11.38, 32.10%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/08)
  
  

Revisão das 18h55min de 23 de setembro de 2011

Análise Técnica a Silver Wheaton Corporation (SLW)

Esta análise usa dados até 2011/09/22, a última cotação de SLW considerada é 35.45

ATSLW.png

Aspecto geral

O titulo está numa tendência de queda, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (9) no gráfico, do que negativas (1), o que pode ser positivo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.

Suportes

  • 11.72 [-23.73, -66.94%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/25)
  • 11.93 [-23.52, -66.35%] (Close, Pivot mínimo em 2009/10/28)
  • 13.54 [-21.91, -61.81%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/04)
  • 14.55 [-20.90, -58.96%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/18)
  • 14.79 [-20.66, -58.28%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/25)
  • 16.30 [-19.15, -54.01%] (LT ascendente 1)
  • 17.28 [-18.17, -51.26%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/02)
  • 17.41 [-18.04, -50.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)
  • 17.91 [-17.54, -49.48%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/19)
  • 21.09 [-14.36, -40.51%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/14)
  • 21.31 [-14.14, -39.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
  • 23.44 [-12.01, -33.88%] (LT ascendente 2)
  • 25.68 [-9.77, -27.56%] (Close, Pivot mínimo em 2010/10/21)
  • 28.69 [-6.76, -19.08%] (LT ascendente 3)
  • 29.17 [-6.28, -17.72%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/25)
  • 29.47 [-5.98, -16.86%] (LT ascendente 4)
  • 29.72 [-5.73, -16.17%] (LT ascendente 5)
  • 30.17 [-5.28, -14.89%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
  • 30.84 [-4.61, -13.00%] (LT ascendente 8)
  • 31.99 [-3.46, -9.75%] (LT ascendente 7)
  • 33.21 [-2.24, -6.32%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
  • 33.71 [-1.74, -4.91%] (LT ascendente 6)

Resistências

  • 35.92 [0.47, 1.31%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 35.99 [0.54, 1.52%] (LT ascendente 9)
  • 37.43 [1.98, 5.57%] (Média Móvel 200 dias)
  • 38.32 [2.87, 8.08%] (Média Móvel 50 dias)
  • 39.66 [4.21, 11.88%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/18)
  • 40.74 [5.29, 14.92%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/06)
  • 40.84 [5.39, 15.19%] (LT descendente 1)
  • 40.94 [5.49, 15.49%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/20)
  • 42.82 [7.37, 20.80%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 44.91 [9.46, 26.69%] (Close, Pivot máximo em 2011/03/07)
  • 46.83 [11.38, 32.10%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/08)



Hal9000 v1.24 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com