Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a NLR"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Market Vectors Global Nuclear Energy ETF (NLR)==
 
==Análise Técnica a  Market Vectors Global Nuclear Energy ETF (NLR)==
Esta análise usa dados até 2011/06/17, a última cotação de NLR considerada é 20.99
+
Esta análise usa dados até 2011/06/20, a última cotação de NLR considerada é 20.71
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATNLR.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATNLR.png
 
   
 
   
 
===Aspecto geral===
 
===Aspecto geral===
O titulo está numa tendência de queda, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.
+
A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de queda clara.
 
   
 
   
 
===Médias Móveis===
 
===Médias Móveis===
Linha 17: Linha 17:
 
===Regressão linear===
 
===Regressão linear===
 
* As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é '''negativo''' e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.
 
* As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é '''negativo''' e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.
 
===Linhas de tendência===
 
* Conseguem-se identificar mais tendências positivas (2) no gráfico, do que negativas (0), o que pode ser '''positivo'''.
 
 
   
 
   
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
Linha 25: Linha 22:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 17.73 [-3.26, -15.53%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
+
* 17.73 [-2.98, -14.39%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
* 17.87 [-3.12, -14.86%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
+
* 17.87 [-2.84, -13.71%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
* 18.73 [-2.26, -10.77%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/24)
+
* 18.73 [-1.98, -9.56%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/24)
* 19.21 [-1.78, -8.48%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/08)
+
* 19.21 [-1.50, -7.24%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/08)
* 19.42 [-1.57, -7.48%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
+
* 19.42 [-1.29, -6.23%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
* 19.61 [-1.38, -6.57%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
+
* 19.61 [-1.10, -5.31%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
* 20.13 [-0.86, -4.08%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 19.98 [-0.73, -3.53%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 20.22 [-0.77, -3.67%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/05)
+
* 20.22 [-0.49, -2.37%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/05)
* 20.81 [-0.18, -0.86%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/15)
+
* 20.83 [-0.16, -0.76%] (LT ascendente  2)
+
* 20.84 [-0.15, -0.74%] (LT ascendente  1)
+
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 21.05 [0.06, 0.29%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/17)
+
* 21.05 [0.34, 1.64%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/17)
* 21.05 [0.06, 0.29%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
+
* 21.05 [0.34, 1.64%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
* 21.23 [0.24, 1.14%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
+
* 21.23 [0.52, 2.51%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
* 22.39 [1.40, 6.69%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 22.35 [1.64, 7.91%] (Média Móvel 50 dias)
* 22.57 [1.58, 7.53%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/06)
+
* 22.57 [1.86, 8.98%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/06)
* 22.88 [1.89, 9.01%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 22.86 [2.15, 10.36%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 22.94 [1.95, 9.29%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/19)
+
* 22.94 [2.23, 10.77%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/19)
* 23.33 [2.34, 11.14%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 23.33 [2.62, 12.67%] (Média Móvel 200 dias)
* 23.49 [2.50, 11.91%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
+
* 23.49 [2.78, 13.42%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
* 23.65 [2.66, 12.67%] (Close, Pivot máximo em 2009/09/16)
+
* 23.65 [2.94, 14.20%] (Close, Pivot máximo em 2009/09/16)
* 27.45 [6.46, 30.78%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/03)
+
* 27.45 [6.74, 32.54%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/03)
  
  

Revisão das 19h36min de 21 de junho de 2011

Análise Técnica a Market Vectors Global Nuclear Energy ETF (NLR)

Esta análise usa dados até 2011/06/20, a última cotação de NLR considerada é 20.71

ATNLR.png

Aspecto geral

A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de queda clara.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.

Suportes

  • 17.73 [-2.98, -14.39%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
  • 17.87 [-2.84, -13.71%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
  • 18.73 [-1.98, -9.56%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/24)
  • 19.21 [-1.50, -7.24%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/08)
  • 19.42 [-1.29, -6.23%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
  • 19.61 [-1.10, -5.31%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
  • 19.98 [-0.73, -3.53%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 20.22 [-0.49, -2.37%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/05)

Resistências

  • 21.05 [0.34, 1.64%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/17)
  • 21.05 [0.34, 1.64%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
  • 21.23 [0.52, 2.51%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
  • 22.35 [1.64, 7.91%] (Média Móvel 50 dias)
  • 22.57 [1.86, 8.98%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/06)
  • 22.86 [2.15, 10.36%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 22.94 [2.23, 10.77%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/19)
  • 23.33 [2.62, 12.67%] (Média Móvel 200 dias)
  • 23.49 [2.78, 13.42%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
  • 23.65 [2.94, 14.20%] (Close, Pivot máximo em 2009/09/16)
  • 27.45 [6.74, 32.54%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/03)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com