Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE DJI"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Dow (^DJI)==
 
==Análise Técnica a  Dow (^DJI)==
Esta análise usa dados até 2011/03/09, a última cotação de ^DJI considerada é 12213.09
+
Esta análise usa dados até 2011/03/11, a última cotação de ^DJI considerada é 12044.40
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexDJI.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexDJI.png
Linha 19: Linha 19:
 
   
 
   
 
===Linhas de tendência===
 
===Linhas de tendência===
* Conseguem-se identificar mais tendências positivas (7) no gráfico, do que negativas (0), o que pode ser '''positivo'''.
+
* Conseguem-se identificar mais tendências positivas (9) no gráfico, do que negativas (0), o que pode ser '''positivo'''.
 
   
 
   
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra.
É de observar a aproximação aos 11657.60 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.
+
É de observar a aproximação aos 11675.06 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 6930.40 [-5282.69, -43.25%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/11)
+
* 7170.06 [-4874.34, -40.47%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/12)
* 8146.52 [-4066.57, -33.30%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
+
* 8146.52 [-3897.88, -32.36%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
* 8799.26 [-3413.83, -27.95%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
+
* 8799.26 [-3245.14, -26.94%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
* 9686.48 [-2526.61, -20.69%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
+
* 9686.48 [-2357.92, -19.58%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
* 9908.39 [-2304.70, -18.87%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
+
* 9908.39 [-2136.01, -17.73%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
* 9985.81 [-2227.28, -18.24%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
+
* 9985.81 [-2058.59, -17.09%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
* 10450.64 [-1762.45, -14.43%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
+
* 10450.64 [-1593.76, -13.23%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
* 10698.75 [-1514.34, -12.40%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
+
* 10698.75 [-1345.65, -11.17%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
* 10725.43 [-1487.66, -12.18%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/19)
+
* 10725.43 [-1318.97, -10.95%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/19)
* 10758.84 [-1454.25, -11.91%] (LT ascendente  3)
+
* 10771.31 [-1273.09, -10.57%] (LT ascendente  3)
* 10850.60 [-1362.49, -11.16%] (LT ascendente  4)
+
* 10863.51 [-1180.89, -9.80%] (LT ascendente  4)
* 11004.59 [-1208.50, -9.90%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 11006.02 [-1038.38, -8.62%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
* 11006.02 [-1207.07, -9.88%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
+
* 11013.32 [-1031.08, -8.56%] (LT ascendente  1)
* 11041.34 [-1171.75, -9.59%] (LT ascendente  5)
+
* 11024.64 [-1019.76, -8.47%] (Média Móvel 200 dias)
* 11095.36 [-1117.73, -9.15%] (LT ascendente  2)
+
* 11026.41 [-1017.99, -8.45%] (LT ascendente  2)
* 11118.64 [-1094.45, -8.96%] (LT ascendente  1)
+
* 11057.09 [-987.31, -8.20%] (LT ascendente  5)
* 11205.03 [-1008.06, -8.25%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
+
* 11205.03 [-839.37, -6.97%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
* 11444.08 [-769.01, -6.30%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/05)
+
* 11444.08 [-600.32, -4.98%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/05)
* 11848.71 [-364.38, -2.98%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 11851.63 [-192.77, -1.60%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 11868.79 [-344.30, -2.82%] (LT ascendente  6)
+
* 11894.17 [-150.23, -1.25%] (LT ascendente  6)
* 11980.72 [-232.37, -1.90%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 11984.61 [-59.79, -0.50%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/10)
* 12057.14 [-155.95, -1.28%] (LT ascendente  7)
+
* 11998.08 [-46.32, -0.38%] (Média Móvel 50 dias)
 +
* 11998.79 [-45.61, -0.38%] (LT ascendente  9)
 +
* 11999.42 [-44.98, -0.37%] (LT ascendente  8)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 12391.25 [178.16, 1.46%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/18)
+
* 12088.06 [43.66, 0.36%] (LT ascendente  7)
* 12797.57 [584.48, 4.79%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 12391.25 [346.85, 2.88%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/18)
 +
* 12742.86 [698.46, 5.80%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  
  

Revisão das 21h28min de 11 de março de 2011

Análise Técnica a Dow (^DJI)

Esta análise usa dados até 2011/03/11, a última cotação de ^DJI considerada é 12044.40

ATIndexDJI.png

Aspecto geral

A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de subida clara.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (9) no gráfico, do que negativas (0), o que pode ser positivo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o índice se encontra. É de observar a aproximação aos 11675.06 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.

Suportes

  • 7170.06 [-4874.34, -40.47%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/12)
  • 8146.52 [-3897.88, -32.36%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
  • 8799.26 [-3245.14, -26.94%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
  • 9686.48 [-2357.92, -19.58%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
  • 9908.39 [-2136.01, -17.73%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
  • 9985.81 [-2058.59, -17.09%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
  • 10450.64 [-1593.76, -13.23%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
  • 10698.75 [-1345.65, -11.17%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/09)
  • 10725.43 [-1318.97, -10.95%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/19)
  • 10771.31 [-1273.09, -10.57%] (LT ascendente 3)
  • 10863.51 [-1180.89, -9.80%] (LT ascendente 4)
  • 11006.02 [-1038.38, -8.62%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
  • 11013.32 [-1031.08, -8.56%] (LT ascendente 1)
  • 11024.64 [-1019.76, -8.47%] (Média Móvel 200 dias)
  • 11026.41 [-1017.99, -8.45%] (LT ascendente 2)
  • 11057.09 [-987.31, -8.20%] (LT ascendente 5)
  • 11205.03 [-839.37, -6.97%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
  • 11444.08 [-600.32, -4.98%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/05)
  • 11851.63 [-192.77, -1.60%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 11894.17 [-150.23, -1.25%] (LT ascendente 6)
  • 11984.61 [-59.79, -0.50%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/10)
  • 11998.08 [-46.32, -0.38%] (Média Móvel 50 dias)
  • 11998.79 [-45.61, -0.38%] (LT ascendente 9)
  • 11999.42 [-44.98, -0.37%] (LT ascendente 8)

Resistências

  • 12088.06 [43.66, 0.36%] (LT ascendente 7)
  • 12391.25 [346.85, 2.88%] (Close, Pivot máximo em 2011/02/18)
  • 12742.86 [698.46, 5.80%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com