Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE DJI"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Dow (^DJI)==
 
==Análise Técnica a  Dow (^DJI)==
Esta análise usa dados até 2010/07/16, a última cotação de ^DJI considerada é 10097.90
+
Esta análise usa dados até 2010/07/19, a última cotação de ^DJI considerada é 10154.43
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexDJI.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexDJI.png
Linha 23: Linha 23:
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra.
É de observar a aproximação aos 10354.00 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.
+
É de observar a aproximação aos 10348.88 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 6547.05 [-3550.85, -35.16%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/09)
+
* 6547.05 [-3607.38, -35.53%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/09)
* 7552.29 [-2545.61, -25.21%] (Close, Pivot mínimo em 2008/11/20)
+
* 7552.29 [-2602.14, -25.63%] (Close, Pivot mínimo em 2008/11/20)
* 8146.52 [-1951.38, -19.32%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
+
* 8146.52 [-2007.91, -19.77%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
* 8799.26 [-1298.64, -12.86%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
+
* 8799.26 [-1355.17, -13.35%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
* 9034.69 [-1063.21, -10.53%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/02)
+
* 9034.69 [-1119.74, -11.03%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/02)
* 9444.50 [-653.40, -6.47%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 9455.52 [-698.91, -6.88%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 9625.28 [-472.62, -4.68%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/04)
+
* 9625.28 [-529.15, -5.21%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/04)
* 9686.48 [-411.42, -4.07%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
+
* 9686.48 [-467.95, -4.61%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
* 9742.59 [-355.31, -3.52%] (LT ascendente  2)
+
* 9748.83 [-405.60, -3.99%] (LT ascendente  2)
* 9771.33 [-326.57, -3.23%] (LT ascendente  1)
+
* 9780.76 [-373.67, -3.68%] (LT ascendente  1)
* 9908.39 [-189.51, -1.88%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
+
* 9908.39 [-246.04, -2.42%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 10229.79 [131.89, 1.31%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 10222.47 [68.04, 0.67%] (Média Móvel 50 dias)
* 10379.02 [281.12, 2.78%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 10381.23 [226.80, 2.23%] (Média Móvel 200 dias)
* 10450.64 [352.74, 3.49%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
+
* 10450.64 [296.21, 2.92%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
* 10576.74 [478.84, 4.74%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 10576.20 [421.77, 4.15%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 10725.43 [627.53, 6.21%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/19)
+
* 10725.43 [571.00, 5.62%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/19)
* 11128.32 [1030.42, 10.20%] (LT descendente  1)
+
* 11126.98 [972.55, 9.58%] (LT descendente  1)
* 11131.08 [1033.18, 10.23%] (Close, Pivot mínimo em 2008/07/28)
+
* 11131.08 [976.65, 9.62%] (Close, Pivot mínimo em 2008/07/28)
* 11205.03 [1107.13, 10.96%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
+
* 11205.03 [1050.60, 10.35%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
* 11782.35 [1684.45, 16.68%] (Close, Pivot máximo em 2008/08/11)
+
* 11782.35 [1627.92, 16.03%] (Close, Pivot máximo em 2008/08/11)
  
  

Revisão das 22h22min de 19 de julho de 2010

Análise Técnica a Dow (^DJI)

Esta análise usa dados até 2010/07/19, a última cotação de ^DJI considerada é 10154.43

ATIndexDJI.png

Aspecto geral

O índice está numa tendência de queda, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (2) no gráfico, do que negativas (1), o que pode ser positivo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra. É de observar a aproximação aos 10348.88 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.

Suportes

  • 6547.05 [-3607.38, -35.53%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/09)
  • 7552.29 [-2602.14, -25.63%] (Close, Pivot mínimo em 2008/11/20)
  • 8146.52 [-2007.91, -19.77%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
  • 8799.26 [-1355.17, -13.35%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
  • 9034.69 [-1119.74, -11.03%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/02)
  • 9455.52 [-698.91, -6.88%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 9625.28 [-529.15, -5.21%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/04)
  • 9686.48 [-467.95, -4.61%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/02)
  • 9748.83 [-405.60, -3.99%] (LT ascendente 2)
  • 9780.76 [-373.67, -3.68%] (LT ascendente 1)
  • 9908.39 [-246.04, -2.42%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)

Resistências

  • 10222.47 [68.04, 0.67%] (Média Móvel 50 dias)
  • 10381.23 [226.80, 2.23%] (Média Móvel 200 dias)
  • 10450.64 [296.21, 2.92%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/18)
  • 10576.20 [421.77, 4.15%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 10725.43 [571.00, 5.62%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/19)
  • 11126.98 [972.55, 9.58%] (LT descendente 1)
  • 11131.08 [976.65, 9.62%] (Close, Pivot mínimo em 2008/07/28)
  • 11205.03 [1050.60, 10.35%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/26)
  • 11782.35 [1627.92, 16.03%] (Close, Pivot máximo em 2008/08/11)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com