Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE PSI20"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a PSI20 (^PSI20)==
 
==Análise Técnica a PSI20 (^PSI20)==
Esta análise usa dados até 2010/03/03, a última cotação de ^PSI20 considerada é 7755.79
+
Esta análise usa dados até 2010/03/04, a última cotação de ^PSI20 considerada é 7792.99
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexPSI20.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexPSI20.png
Linha 26: Linha 26:
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra.
É de observar a aproximação aos 8034.15 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.
+
É de observar a aproximação aos 8028.58 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 5743.09 [-2012.70, -25.95%] (Close, Pivot mínimo em 20090303)
+
* 5743.09 [-2049.90, -26.30%] (Close, Pivot mínimo em 20090303)
* 5801.76 [-1954.03, -25.19%] (Close, Pivot mínimo em 20081027)
+
* 5801.76 [-1991.23, -25.55%] (Close, Pivot mínimo em 20081027)
* 6696.88 [-1058.91, -13.65%] (Close, Pivot máximo em 20090106)
+
* 6696.88 [-1096.11, -14.07%] (Close, Pivot máximo em 20090106)
* 6910.00 [-845.79, -10.91%] (Close, Pivot mínimo em 20090617)
+
* 6910.00 [-882.99, -11.33%] (Close, Pivot mínimo em 20090617)
* 7154.92 [-600.87, -7.75%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 7143.54 [-649.45, -8.33%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 7341.56 [-414.23, -5.34%] (Close, Pivot mínimo em 20100205)
+
* 7341.56 [-451.43, -5.79%] (Close, Pivot mínimo em 20100205)
* 7355.48 [-400.31, -5.16%] (Close, Pivot máximo em 20090508)
+
* 7355.48 [-437.51, -5.61%] (Close, Pivot máximo em 20090508)
* 7388.64 [-367.15, -4.73%] (LT ascendente  2)
+
* 7391.26 [-401.74, -5.16%] (LT ascendente  2)
* 7462.45 [-293.34, -3.78%] (LT ascendente  1)
+
* 7469.17 [-323.82, -4.16%] (LT ascendente  1)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 7927.00 [171.21, 2.21%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 7929.77 [136.78, 1.76%] (Média Móvel 200 dias)
* 8011.54 [255.75, 3.30%] (Close, Pivot mínimo em 20080715)
+
* 8011.54 [218.55, 2.80%] (Close, Pivot mínimo em 20080715)
* 8059.54 [303.75, 3.92%] (Close, Pivot mínimo em 20091209)
+
* 8055.98 [262.99, 3.37%] (Média Móvel 50 dias)
* 8068.07 [312.28, 4.03%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 8059.54 [266.55, 3.42%] (Close, Pivot mínimo em 20091209)
* 8238.02 [482.23, 6.22%] (Close, Pivot mínimo em 20091028)
+
* 8238.02 [445.03, 5.71%] (Close, Pivot mínimo em 20091028)
* 8622.35 [866.56, 11.17%] (LT descendente  1)
+
* 8616.63 [823.64, 10.57%] (LT descendente  1)
* 8680.40 [924.60, 11.92%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 8672.91 [879.92, 11.29%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 8754.13 [998.34, 12.87%] (Close, Pivot máximo em 20080903)
+
* 8754.13 [961.14, 12.33%] (Close, Pivot máximo em 20080903)
* 8811.12 [1055.33, 13.61%] (LT descendente  2)
+
* 8810.37 [1017.38, 13.06%] (LT descendente  2)
* 8839.75 [1083.96, 13.98%] (Close, Pivot máximo em 20100108)
+
* 8839.75 [1046.76, 13.43%] (Close, Pivot máximo em 20100108)
* 8882.69 [1126.90, 14.53%] (Close, Pivot máximo em 20091019)
+
* 8882.69 [1089.70, 13.98%] (Close, Pivot máximo em 20091019)
* 9814.88 [2059.09, 26.55%] (Close, Pivot mínimo em 20080317)
+
* 9814.88 [2021.89, 25.94%] (Close, Pivot mínimo em 20080317)
* 11294.10 [3538.31, 45.62%] (Close, Pivot máximo em 20080507)
+
* 11294.10 [3501.11, 44.93%] (Close, Pivot máximo em 20080507)
  
  

Revisão das 02h38min de 5 de março de 2010

Análise Técnica a PSI20 (^PSI20)

Esta análise usa dados até 2010/03/04, a última cotação de ^PSI20 considerada é 7792.99

ATIndexPSI20.png

Aspecto geral

A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de queda clara.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Existem tantas tendências positivas (2) quanto negativas (2), o que deve ser neutro.

Teoria de Dow

  • Estamos num padrão de Lower highs e Lower lows, que indicam uma tendência claramente negativa.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra. É de observar a aproximação aos 8028.58 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.

Suportes

  • 5743.09 [-2049.90, -26.30%] (Close, Pivot mínimo em 20090303)
  • 5801.76 [-1991.23, -25.55%] (Close, Pivot mínimo em 20081027)
  • 6696.88 [-1096.11, -14.07%] (Close, Pivot máximo em 20090106)
  • 6910.00 [-882.99, -11.33%] (Close, Pivot mínimo em 20090617)
  • 7143.54 [-649.45, -8.33%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 7341.56 [-451.43, -5.79%] (Close, Pivot mínimo em 20100205)
  • 7355.48 [-437.51, -5.61%] (Close, Pivot máximo em 20090508)
  • 7391.26 [-401.74, -5.16%] (LT ascendente 2)
  • 7469.17 [-323.82, -4.16%] (LT ascendente 1)

Resistências

  • 7929.77 [136.78, 1.76%] (Média Móvel 200 dias)
  • 8011.54 [218.55, 2.80%] (Close, Pivot mínimo em 20080715)
  • 8055.98 [262.99, 3.37%] (Média Móvel 50 dias)
  • 8059.54 [266.55, 3.42%] (Close, Pivot mínimo em 20091209)
  • 8238.02 [445.03, 5.71%] (Close, Pivot mínimo em 20091028)
  • 8616.63 [823.64, 10.57%] (LT descendente 1)
  • 8672.91 [879.92, 11.29%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 8754.13 [961.14, 12.33%] (Close, Pivot máximo em 20080903)
  • 8810.37 [1017.38, 13.06%] (LT descendente 2)
  • 8839.75 [1046.76, 13.43%] (Close, Pivot máximo em 20100108)
  • 8882.69 [1089.70, 13.98%] (Close, Pivot máximo em 20091019)
  • 9814.88 [2021.89, 25.94%] (Close, Pivot mínimo em 20080317)
  • 11294.10 [3501.11, 44.93%] (Close, Pivot máximo em 20080507)



Hal9000 v1.21 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com