Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE DJI"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Dow (^DJI)==
 
==Análise Técnica a  Dow (^DJI)==
Esta análise usa dados até 20091211, a última cotação de ^DJI considerada é 10471.50
+
Esta análise usa dados até 20091214, a última cotação de ^DJI considerada é 10501.05
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexDJI.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexDJI.png
Linha 19: Linha 19:
 
   
 
   
 
===Linhas de tendência===
 
===Linhas de tendência===
* Conseguem-se identificar mais tendências negativas (4) no gráfico, do que positivas (1), o que pode ser '''negativo'''.
+
* Existem tantas tendências positivas (1) quanto negativas (1), o que deve ser '''neutro'''.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 6547.05 [-3924.45, -37.48%] (Close, Pivot mínimo em 20090309)
+
* 6547.05 [-3954.00, -37.65%] (Close, Pivot mínimo em 20090309)
* 7552.29 [-2919.21, -27.88%] (Close, Pivot mínimo em 20081120)
+
* 7552.29 [-2948.76, -28.08%] (Close, Pivot mínimo em 20081120)
* 8146.52 [-2324.98, -22.20%] (Close, Pivot mínimo em 20090710)
+
* 8146.52 [-2354.53, -22.42%] (Close, Pivot mínimo em 20090710)
* 8799.26 [-1672.24, -15.97%] (Close, Pivot máximo em 20090612)
+
* 8799.26 [-1701.79, -16.21%] (Close, Pivot máximo em 20090612)
* 8945.88 [-1525.62, -14.57%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 8964.57 [-1536.48, -14.63%] (Média Móvel 200 dias)
* 9034.69 [-1436.81, -13.72%] (Close, Pivot máximo em 20090102)
+
* 9034.69 [-1466.36, -13.96%] (Close, Pivot máximo em 20090102)
* 9625.28 [-846.22, -8.08%] (Close, Pivot máximo em 20081104)
+
* 9625.28 [-875.77, -8.34%] (Close, Pivot máximo em 20081104)
* 9944.90 [-526.60, -5.03%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 9969.96 [-531.09, -5.06%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 10109.46 [-362.04, -3.46%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 10129.73 [-371.32, -3.54%] (Média Móvel 50 dias)
* 10155.16 [-316.34, -3.02%] (LT ascendente  1)
+
* 10173.75 [-327.30, -3.12%] (LT ascendente  1)
* 10419.72 [-51.78, -0.49%] (LT descendente  3)
+
* 10420.98 [-50.52, -0.48%] (LT descendente  2)
+
* 10439.80 [-31.70, -0.30%] (LT descendente  4)
+
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 10471.58 [0.08, 0.00%] (Close, Pivot máximo em 20091201)
+
* 10770.20 [269.15, 2.56%] (LT descendente  1)
* 10775.81 [304.31, 2.91%] (LT descendente  1)
+
* 10962.54 [461.49, 4.39%] (Close, Pivot mínimo em 20080715)
* 10962.54 [491.04, 4.69%] (Close, Pivot mínimo em 20080715)
+
* 11024.00 [522.95, 4.98%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 11036.79 [565.29, 5.40%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 11740.15 [1239.10, 11.80%] (Close, Pivot mínimo em 20080310)
* 11740.15 [1268.65, 12.12%] (Close, Pivot mínimo em 20080310)
+
* 11782.35 [1281.30, 12.20%] (Close, Pivot máximo em 20080811)
* 11782.35 [1310.85, 12.52%] (Close, Pivot máximo em 20080811)
+
* 11971.19 [1470.14, 14.00%] (Close, Pivot mínimo em 20080122)
* 11971.19 [1499.69, 14.32%] (Close, Pivot mínimo em 20080122)
+
* 13058.20 [2557.15, 24.35%] (Close, Pivot máximo em 20080502)
* 13058.20 [2586.70, 24.70%] (Close, Pivot máximo em 20080502)
+
* 13551.69 [3050.64, 29.05%] (Close, Pivot máximo em 20071226)
* 13551.69 [3080.19, 29.41%] (Close, Pivot máximo em 20071226)
+
  
  

Revisão das 20h19min de 14 de dezembro de 2009

Análise Técnica a Dow (^DJI)

Esta análise usa dados até 20091214, a última cotação de ^DJI considerada é 10501.05

ATIndexDJI.png

Aspecto geral

O índice está numa tendência de subida, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Existem tantas tendências positivas (1) quanto negativas (1), o que deve ser neutro.

Suportes

  • 6547.05 [-3954.00, -37.65%] (Close, Pivot mínimo em 20090309)
  • 7552.29 [-2948.76, -28.08%] (Close, Pivot mínimo em 20081120)
  • 8146.52 [-2354.53, -22.42%] (Close, Pivot mínimo em 20090710)
  • 8799.26 [-1701.79, -16.21%] (Close, Pivot máximo em 20090612)
  • 8964.57 [-1536.48, -14.63%] (Média Móvel 200 dias)
  • 9034.69 [-1466.36, -13.96%] (Close, Pivot máximo em 20090102)
  • 9625.28 [-875.77, -8.34%] (Close, Pivot máximo em 20081104)
  • 9969.96 [-531.09, -5.06%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 10129.73 [-371.32, -3.54%] (Média Móvel 50 dias)
  • 10173.75 [-327.30, -3.12%] (LT ascendente 1)

Resistências

  • 10770.20 [269.15, 2.56%] (LT descendente 1)
  • 10962.54 [461.49, 4.39%] (Close, Pivot mínimo em 20080715)
  • 11024.00 [522.95, 4.98%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 11740.15 [1239.10, 11.80%] (Close, Pivot mínimo em 20080310)
  • 11782.35 [1281.30, 12.20%] (Close, Pivot máximo em 20080811)
  • 11971.19 [1470.14, 14.00%] (Close, Pivot mínimo em 20080122)
  • 13058.20 [2557.15, 24.35%] (Close, Pivot máximo em 20080502)
  • 13551.69 [3050.64, 29.05%] (Close, Pivot máximo em 20071226)



Hal9000 v1.01 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com