Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a DNDN"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Dendreon Corp (DNDN)==
 
==Análise Técnica a  Dendreon Corp (DNDN)==
Esta análise usa dados até 2012/06/27, a última cotação de DNDN considerada é 7.42
+
Esta análise usa dados até 2012/06/29, a última cotação de DNDN considerada é 7.40
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATDNDN.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATDNDN.png
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 3.60 [-3.82, -51.49%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 3.54 [-3.86, -52.19%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 5.91 [-1.51, -20.35%] (Close, Pivot mínimo em 2012/06/04)
+
* 5.91 [-1.49, -20.14%] (Close, Pivot mínimo em 2012/06/04)
* 6.55 [-0.87, -11.73%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/03)
+
* 6.55 [-0.85, -11.49%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/03)
* 7.17 [-0.25, -3.37%] (Close, Pivot mínimo em 2011/12/13)
+
* 7.17 [-0.23, -3.11%] (Close, Pivot mínimo em 2011/12/13)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 7.76 [0.34, 4.58%] (Close, Pivot máximo em 2012/06/15)
+
* 7.76 [0.36, 4.86%] (Close, Pivot máximo em 2012/06/15)
* 8.08 [0.66, 8.89%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
+
* 8.08 [0.68, 9.19%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
* 8.45 [1.03, 13.91%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 8.37 [0.96, 13.04%] (Média Móvel 50 dias)
* 8.76 [1.34, 18.04%] (LT descendente  2)
+
* 8.60 [1.20, 16.24%] (LT descendente  2)
* 8.80 [1.38, 18.60%] (Close, Pivot máximo em 2011/12/05)
+
* 8.80 [1.40, 18.92%] (Close, Pivot máximo em 2011/12/05)
* 9.91 [2.49, 33.50%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 9.86 [2.46, 33.24%] (Média Móvel 200 dias)
* 9.91 [2.49, 33.56%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
+
* 9.91 [2.51, 33.92%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
* 10.32 [2.90, 39.02%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 10.26 [2.86, 38.59%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 11.29 [3.87, 52.16%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
+
* 11.29 [3.89, 52.57%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
* 11.82 [4.40, 59.30%] (Close, Pivot máximo em 2012/05/02)
+
* 11.82 [4.42, 59.73%] (Close, Pivot máximo em 2012/05/02)
* 16.53 [9.11, 122.78%] (Close, Pivot máximo em 2012/02/06)
+
* 16.53 [9.13, 123.38%] (Close, Pivot máximo em 2012/02/06)
* 27.31 [19.89, 268.06%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/06)
+
* 27.31 [19.91, 269.05%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/06)
* 31.78 [24.36, 328.24%] (LT descendente  1)
+
* 31.70 [24.30, 328.32%] (LT descendente  1)
* 31.85 [24.43, 329.25%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/07)
+
* 31.85 [24.45, 330.41%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/07)
* 33.84 [26.42, 356.06%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/09)
+
* 33.84 [26.44, 357.30%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/09)
* 36.86 [29.44, 396.77%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
+
* 36.86 [29.46, 398.11%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
* 38.13 [30.71, 413.88%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
+
* 38.13 [30.73, 415.27%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
* 38.20 [30.78, 414.82%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
+
* 38.20 [30.80, 416.22%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
* 38.93 [31.51, 424.66%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/03)
+
* 38.93 [31.53, 426.08%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/03)
* 39.78 [32.36, 436.12%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
+
* 39.78 [32.38, 437.57%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
* 41.64 [34.22, 461.19%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
+
* 41.64 [34.24, 462.70%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
* 42.58 [35.16, 473.85%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
+
* 42.58 [35.18, 475.41%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
* 43.43 [36.01, 485.31%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
+
* 43.43 [36.03, 486.89%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
  
  

Revisão das 21h37min de 29 de junho de 2012

Análise Técnica a Dendreon Corp (DNDN)

Esta análise usa dados até 2012/06/29, a última cotação de DNDN considerada é 7.40

ATDNDN.png

Aspecto geral

Todos os indicadores apontam para que o titulo esteja numa forte tendência de queda, sem perspectivas de inversão claras.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências negativas (2) no gráfico, do que positivas (0), o que pode ser negativo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.

Suportes

  • 3.54 [-3.86, -52.19%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 5.91 [-1.49, -20.14%] (Close, Pivot mínimo em 2012/06/04)
  • 6.55 [-0.85, -11.49%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/03)
  • 7.17 [-0.23, -3.11%] (Close, Pivot mínimo em 2011/12/13)

Resistências

  • 7.76 [0.36, 4.86%] (Close, Pivot máximo em 2012/06/15)
  • 8.08 [0.68, 9.19%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
  • 8.37 [0.96, 13.04%] (Média Móvel 50 dias)
  • 8.60 [1.20, 16.24%] (LT descendente 2)
  • 8.80 [1.40, 18.92%] (Close, Pivot máximo em 2011/12/05)
  • 9.86 [2.46, 33.24%] (Média Móvel 200 dias)
  • 9.91 [2.51, 33.92%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
  • 10.26 [2.86, 38.59%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 11.29 [3.89, 52.57%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
  • 11.82 [4.42, 59.73%] (Close, Pivot máximo em 2012/05/02)
  • 16.53 [9.13, 123.38%] (Close, Pivot máximo em 2012/02/06)
  • 27.31 [19.91, 269.05%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/06)
  • 31.70 [24.30, 328.32%] (LT descendente 1)
  • 31.85 [24.45, 330.41%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/07)
  • 33.84 [26.44, 357.30%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/09)
  • 36.86 [29.46, 398.11%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
  • 38.13 [30.73, 415.27%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
  • 38.20 [30.80, 416.22%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
  • 38.93 [31.53, 426.08%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/03)
  • 39.78 [32.38, 437.57%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
  • 41.64 [34.24, 462.70%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
  • 42.58 [35.18, 475.41%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
  • 43.43 [36.03, 486.89%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)



Hal9000 v1.24 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com